飛控系統(tǒng)檢測(cè)恒溫恒濕試驗(yàn)箱制造商高低溫箱用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫、濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn);是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備;特別適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐濕熱循環(huán)試驗(yàn)。
型號(hào):SME-150PF | 瀏覽量:655 |
更新時(shí)間:2024-07-11 | 是否能訂做:是 |
飛控系統(tǒng)檢測(cè)恒溫恒濕試驗(yàn)箱制造商高低溫箱
所謂無人機(jī)的飛控,就是無人機(jī)的飛行控制系統(tǒng),
主要有陀螺儀(飛行姿態(tài)感知),加速計(jì),地磁感應(yīng)飛控,氣壓傳感器(懸停高度粗略控制),超聲波傳感器(低空高度精確控制或避障),光流傳感器(懸停水平位置精確確定),GPS模塊(水平位置高度粗略定位),以及控制電路組成。主要的功能就是自動(dòng)保持飛機(jī)的正常飛行姿態(tài)。
飛控系統(tǒng)檢測(cè)恒溫恒濕試驗(yàn)箱制造商高低溫箱
太陽(yáng)能電池模組的設(shè)計(jì)使用年限大約是20~30年,而可靠度試驗(yàn)是模擬陸上太陽(yáng)光電模組(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的設(shè)計(jì)驗(yàn)證,讓模組能夠在一般氣候下長(zhǎng)期操作20年以上,規(guī)范要求太陽(yáng)能電池需進(jìn)行:Thermal cycle test(溫度循環(huán)測(cè)試)、Humidity-freeze test(濕冷凍測(cè)試)、Damp Heat(濕熱測(cè)試),以確認(rèn)太陽(yáng)能電池能夠承受高溫高濕之后隨級(jí)的零下溫度影響,以及對(duì)于溫度重復(fù)變化時(shí)引起的疲勞和熱失效,另外確定太陽(yáng)能電池能夠抵抗?jié)駳忾L(zhǎng)期滲透之能力,其試驗(yàn)設(shè)備設(shè)計(jì)與能力需滿足相關(guān)規(guī)范:(IEC61215、IEC61646、 IEC62108、UL1703、IEEE 1513、IEC61730) 等•••的要求才行。
外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||||||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||||||||||
絕熱 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | ||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(水盆加濕) | ||||||||||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||||
制冷壓縮機(jī) | 全封閉低噪音轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) | ||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | |||||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷或水冷) | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷) | |||||||||||||||
顯示器 | 7.0英寸,640×480點(diǎn)陣,TFT彩色LCD顯示器 | ||||||||||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||||||||||||
程序容量 | 可編輯:269個(gè)程序。每個(gè)程序zui大50步,可設(shè)3200個(gè)循環(huán)(每個(gè)循環(huán)步zui大32000次循環(huán));固定:269個(gè)程序;程序可鏈接。定值可設(shè)定999999小時(shí)。 | ||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||||||||||
濕度:0-RH(如設(shè)備具有濕度功能) | |||||||||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時(shí)間0.1min | ||||||||||||||||
濕度:0.1%RH(如設(shè)備具有濕度功能) | |||||||||||||||||
輸入 | 三線制自動(dòng)補(bǔ)償型PT100 | ||||||||||||||||
通訊功能(選購(gòu)件) | RJ45網(wǎng)絡(luò)接口,網(wǎng)口、手機(jī)通訊可實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程通訊功能,(網(wǎng)絡(luò)通訊控制、手機(jī)通訊控制功能為選購(gòu)件),操作軟件可用簡(jiǎn)體中文Windows 2000或簡(jiǎn)體中文Windows xp操作系統(tǒng),占用PC機(jī)的COM口和USB口各一個(gè);zui多可同時(shí)連接254臺(tái)設(shè)備;電纜累計(jì)長(zhǎng)度zui大1200m。 |
相關(guān)產(chǎn)品