新升級(jí)高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱:用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
型號(hào):THD-012PF | 瀏覽量:672 |
更新時(shí)間:2023-10-26 | 是否能訂做:是 |
可程式高低溫交變?cè)囼?yàn)箱的結(jié)構(gòu)特特征:
箱體材質(zhì) | 1.5mmSUS304厚冷軋鋼板,表面靜電噴塑,箱門內(nèi)板材為不銹鋼制成,無(wú)反作用門把手 |
內(nèi)膽材質(zhì) | 1.2mm鏡面不銹鋼拉絲板,作室內(nèi)設(shè)有二只不銹鋼可調(diào)試活動(dòng)盤架 |
觀察窗 | 大型鋼化導(dǎo)熱玻璃窗,,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜,具有透明、隔熱、不易產(chǎn)生蒸汽結(jié)霜等優(yōu)點(diǎn)清晰觀測(cè)實(shí)驗(yàn)進(jìn)展 |
移動(dòng)腳輪 | 箱底四個(gè)可固定式*聚氨酯腳輪 |
密封條 | 抗老化高溫硅膠條可耐400℃高溫和-180℃低溫 |
保溫層 | 100mm超細(xì)保溫玻璃棉,高溫低溫箱體外部無(wú)發(fā)燙和凝露 |
加濕水箱 | 大容量不銹鋼水箱 |
加濕器 | 內(nèi)置不銹鋼加濕器 |
照明 | 節(jié)能照明,能清楚看到箱體內(nèi)試驗(yàn)產(chǎn)品情況 |
鉸鏈 | 不銹鋼材質(zhì) |
箱體隔層 | 兩層不銹鋼網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),可隨意調(diào)節(jié)高度 |
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱的標(biāo)準(zhǔn):
GBT 10592-1989 | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 技術(shù)條件 |
GBT 2423.2-2008 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫 |
SJT 31391—1994 | 恒溫試驗(yàn)箱完好要求和檢查評(píng)定方法 |
GBT 2423-3-2006 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 恒定濕熱 |
GBT 2423.4-2008 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Db: 交變濕熱循環(huán) |
GBT 2423.1-2008 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A 低溫 |
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號(hào) THD-012PF
工作室尺寸(W*H*D)MM 1000*1000*1200
外形尺寸(W*H*D)MM 1250*1940*2100
功率: 7.0(KW)
溫度范圍: -60℃~150℃
濕度范圍; 20~98%R.H
波動(dòng)/均勻度: ±0.5℃/±2℃
濕度偏差: +2、-3%R.H
相關(guān)產(chǎn)品