求購(gòu)皓天交變濕熱試驗(yàn)箱直銷廠家:用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
型號(hào):THB-012PF | 瀏覽量:774 |
更新時(shí)間:2023-10-26 | 是否能訂做:是 |
求購(gòu)皓天交變濕熱試驗(yàn)箱直銷廠家
滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
GJB150.3-1986高溫試驗(yàn)
GJB150.4-1986低溫試驗(yàn)
IEC68-2-1試驗(yàn)A;寒冷(GB/T2423.1-2001試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法)
IEC68-2-2試驗(yàn)B:干熱(GB/T2423.2-2001試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法)
IEC60068-2-78試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn)IEC
68-2-30試驗(yàn)Db及導(dǎo)則:交變濕熱實(shí)驗(yàn)(GB/T2423.4-1993試驗(yàn)Cb:交變濕熱)
技術(shù)指標(biāo) | 溫度波動(dòng)度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃) | ||||
溫度均勻度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃) | |||||
升溫速率2-3℃/min(可按要求提高至10℃以上) | |||||
降溫速率0.7-1℃/min(可按要求提高至10℃以上) | |||||
噪音≤65dB(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為≤75dB以上均為空載 | |||||
濕度偏差≤+2%/-3%R.H | |||||
溫度偏差≤±2℃ | |||||
制冷 | 系統(tǒng) | 法國(guó)全封閉泰康壓縮機(jī),軍級(jí)制冷,低于-40℃復(fù)疊制冷 | |||
制冷劑 | 軍級(jí)一級(jí),環(huán)保制冷劑404A,復(fù)疊二級(jí),R-23 | ||||
冷卻 | 風(fēng)冷 | ||||
傳感器 | 溫度 | 高精度*鉑金PT100電阻 | |||
濕度 | 高精度*鉑金PT100電阻 | ||||
電源電壓 | AC380V 50HZ | ||||
功率 | -40℃時(shí)4KW-6KW | ||||
加濕系統(tǒng) | 外置式加濕器加水方式水泵提升 供水采用自動(dòng)控制且可回收余水節(jié)水降耗 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī) 多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃ 濕度:±1%R.H 指示精度:溫度±0.1℃ 濕度:±1%R.H | ||||
箱體材質(zhì) | 工作室 | ≠304鏡面不銹鋼 | |||
外箱體 | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼油發(fā)紋板或?qū)氫摾滠堜摪屐o電噴塑 | ||||
保溫 | 保溫采用保溫層為超細(xì)玻璃棉,厚度100mm,保溫性能 | ||||
加熱器 | 獨(dú)立鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
設(shè)備使用條件 | 溫度:15℃~35℃ | ||||
相對(duì)濕度:不大于85%RH | |||||
周圍無強(qiáng)烈振動(dòng)、無強(qiáng)烈電磁場(chǎng)影響 | |||||
周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì) | |||||
無陽光直接照射或其它熱源直接輻射 | |||||
周圍無強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周圍空氣需要強(qiáng)制流時(shí),氣流不應(yīng)直接吹到箱體上 | |||||
試驗(yàn)箱應(yīng)放置平穩(wěn),保持水平。 | |||||
試驗(yàn)箱的四周應(yīng)留有一定的距離,方便維修操作 | |||||
安裝場(chǎng)地通風(fēng)良好 | |||||
良好接地 | |||||
安全保護(hù) | 1電源超載,短路保護(hù),漏電保護(hù) 2接地保護(hù)3超溫保護(hù),4壓縮過壓過載保護(hù) 5為了保護(hù)設(shè)備所有報(bào)警均會(huì)自動(dòng)切斷電源,并發(fā)出報(bào)警 | ||||
注 | 非特殊要求可定做 |
求購(gòu)皓天交變濕熱試驗(yàn)箱直銷廠家
相關(guān)產(chǎn)品