高低溫濕熱循環(huán)試驗(yàn)箱溫濕度測(cè)試儀供應(yīng)商恒溫恒濕試驗(yàn)箱可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕復(fù)雜的自然狀環(huán)境,適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學(xué)、建材等多種行業(yè)的產(chǎn)品可靠性檢測(cè)。
型號(hào):THA-1000PF | 瀏覽量:707 |
更新時(shí)間:2023-10-24 | 是否能訂做:是 |
高低溫濕熱循環(huán)試驗(yàn)箱溫濕度測(cè)試儀供應(yīng)商
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng)
控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(濕度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 原裝泰康全封閉風(fēng)冷單機(jī)或復(fù)選壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪
|
高低溫濕熱循環(huán)試驗(yàn)箱溫濕度測(cè)試儀供應(yīng)商
型號(hào) | 高低溫濕熱試驗(yàn)箱; | |
控制器 | 觸摸屏可編程儀表 | |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |
濕度顯示精度 | 0.1%RH | |
溫度穩(wěn)定度 | ±O.1℃ | |
濕度穩(wěn)定度 | ±1.5%RH | |
升降溫速率 | 每分鐘0.7℃~1.5℃ (非線性空載平均) | |
主要組件 | 試驗(yàn)箱箱體、電氣控制系統(tǒng)、加溫系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)、冷凍系統(tǒng)、除濕系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng) | |
試驗(yàn)箱箱體 | 內(nèi)箱材質(zhì):SUS#304耐熱耐寒鏡面不銹鋼板。外箱材質(zhì):高張力鋼板,靜電吸附烤漆處理。 | |
電器控制系統(tǒng) | 控制器型號(hào):臺(tái)通TT-5166 6.4英寸640×480點(diǎn)陣,TFT 彩色LCD顯示器運(yùn)行方式:程序方式、定值方式設(shè)定方式:中英文菜單、觸摸屏方式輸入程序容量:可編輯:20個(gè)程序。每個(gè)程序大50步,可設(shè)20個(gè)循環(huán)(每個(gè)循環(huán)步大99次循環(huán))固定:10個(gè)程序 程序可鏈接 |
相關(guān)產(chǎn)品