防爆鋰電池高溫老化測試機直銷廠家電子電器零組件、金屬、化學材料、自動化零部、通訊組件、國防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導體陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測試工具。
型號:THD-80PF-D | 瀏覽量:3396 |
更新時間:2023-10-23 | 是否能訂做:是 |
防爆鋰電池高溫老化測試機直銷廠家
電子電器零組件、金屬、化學材料、自動化零部、通訊組件、國防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導體陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測試工具。
防爆鋰電池高溫老化測試機直銷廠家
全新歐美防爆把手,*的造型設(shè)計,外觀質(zhì)感高水準。
采用大型人機對話式LED人工接口控制器,操作簡單,學習容易,穩(wěn)定可靠。
沖擊方式采用風路切換方式,將冷熱溫度導入測試區(qū)實現(xiàn)冷熱沖擊測試目的、
沖擊時間0.1~9999.9個小時,循環(huán)周期1~9999次可設(shè)定。
可設(shè)定循環(huán)次數(shù)和除霜次數(shù)自動或手動除霜。
運轉(zhuǎn)中狀態(tài)顯示及曲線、異常及故障點現(xiàn)實說明及排除方法。
歐美原裝高效率后迭壓縮冷凍機組,運轉(zhuǎn)噪音低,省能源之設(shè)備。
采用PID自動演算控制功能,溫度控制精度高。
采用自動循環(huán)動沖擊型或手動選擇性沖擊并可選擇二槽或三槽式冷動,熱動,進行沖擊。
可獨立當作高溫箱和低溫箱使用,一機三用。
采用多臭氧系數(shù)為零的的綠色環(huán)保制冷劑。
防爆型高低溫試驗箱技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | 30(A-D) | 49(A-D) | 80(A-D) | 100(A-D) | 150(A-D) | 252(A-D) | 480(A-D) | |
高溫槽溫度范圍 | +60~200℃ | |||||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55~-10℃) B:(-65~-10℃ D:(-80~-10℃) | |||||||
試驗箱動擎溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||
低溫 | A:(-10~-40℃) B:(-10~-55℃) D:(-10~-65℃) | |||||||
動擎恢復(fù)時間 | 高溫(150℃)動擎30分鐘:低溫(-40℃~-50℃~-65℃)動擎30分鐘: 動擎回復(fù)時間:5分鐘以內(nèi) | |||||||
試樣重量 | 1.5kg | 2.5kg | 4kg | 6kg | 8kg | 12kg | 16kg | |
升溫時間 | 60~200℃小于25分 | |||||||
降溫時間 | A: +20~-55℃小于65分 ;B :+20~-70℃小于75分; D: +20~-80℃小于90分 | |||||||
H*W*D (cm) | 內(nèi) | 30*35*30 | 35*40*35 | 40*50*40 | 45*50*45 | 50*60*50 | 60*70*60 | 75*80*80 |
外 | 135*1208127 | 140*125*132 | 150*135*147 | 155*145*155 | 160*155*192 | 170*165*217 | 185*175*227 | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304#鋼板 外箱:鋼板噴塑 保溫層:PU發(fā)泡+玻璃棉 底座:國標角鐵+槽鋼 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 重疊水冷式歐美*全封閉或半封閉壓縮機箱 | |||||||
控制器 | 大型LED彩色觸控人機接口控制器或單顯LED觸控人機接口控制器 | |||||||
保護裝置 | 無熔絲過載保護,壓縮機過熱,過流,超壓,加熱,干燒,箱內(nèi)超溫警報系統(tǒng) | |||||||
標準配置 | 測試孔 試料架(2組) | |||||||
功率千瓦 | 12 | 16 | 24 | 30 | 40 | 52 | 65 | |
重量(千克) | 900 | 1100 | 1350 | 1500 | 1600 | 1950 | 2550 | |
電源 | AC1 ¢220V:AC3¢ 5W380V50HZ |
相關(guān)產(chǎn)品