皓天可程式高低溫試驗箱性能特點:1.科學(xué)的空氣流通設(shè)計、避免任何死角、使箱內(nèi)溫度分布均勻,保證組件測試結(jié)果的準確性。2.真彩觸摸式可程式控制器,配備電腦連線接口,使用者可以在電腦屏幕上設(shè)計程序,收集測試資料與記錄、呼叫程式執(zhí)行、遙控機器開關(guān)機等功能,自動化程序高,操作簡單。3.異常狀況發(fā)生時,控制器屏幕上即時自動顯示故障狀態(tài),切斷電腦開關(guān),并提供故障排除方法。
型號:THA-150PF | 瀏覽量:2511 |
更新時間:2023-10-23 | 是否能訂做:是 |
實物圖示
型號:SMC-150PF
內(nèi)箱尺寸(寬*高*深):500*600*500 MM
外箱尺寸(寬*高*深):750*1650*950 MM
溫度范圍:-40~150
廣東銷售儀器的實在多,實在無法確定哪家質(zhì)量好,服務(wù)好。以規(guī)模大小來恒量?以價格高低來比較?建議買家要注重質(zhì)量,做的人多了,價格自然是偷工減料的占上風(fēng),有實力自然不會跟你如何降價的,到了一定的程度你愛要就要,不要拉倒。不像某些人為了接你一單,一而再,再而三的降,zui后吃虧的還是買方。退貨是不可能的了。所以請大家一定要看準,皓天口碑*,服務(wù)迅速,質(zhì)量可靠,可以值得信賴!
150L標(biāo)準高低溫試驗箱 皓天可程式高低溫試驗箱用途:
國防工業(yè),航天工業(yè).自動化零組件,汽車部件,電子電器零組件,塑膠,化工業(yè),食品業(yè),制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱.耐寒.耐干性能及研發(fā).品質(zhì)管理工程之試驗規(guī)范
技術(shù)參數(shù): ( 室溫+20℃,空載時)
150L標(biāo)準高低溫試驗箱 皓天可程式高低溫試驗箱技術(shù)規(guī)格 | 36L | 80L | 100L | 150L | 225L | 306L | 408L | 800L | 1000L | |||
溫度範(fàn)圍 | -70 ~150℃(E), -60~150 (D) ,-40~150℃(C), -20~150℃(B), 0~150℃(A) | |||||||||||
穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | |||||||||||
分布均度 | ±1℃ | |||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||||
升溫時間 | -70℃~150℃小于55分; -40℃~150℃小于45分; -20℃~150℃小于35分; 0℃~150℃小于30分; | |||||||||||
降溫時間 | +20~-70℃小于70分; +20~-40℃小于55分; +20~-20℃小于35分; +20~0℃小于30分 ; | |||||||||||
內(nèi)尺寸 (CM) | H | 40 | 50 | 50 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | ||
W | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | |||
D | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | |||
外尺寸(CM) | H | 130 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 178 | 193 | 193 | ||
W | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||
D | 75 | 85 | 85 | 95 | 105 | 105 | 125 | 125 | 145 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 8K鏡面不銹鋼板 | |||||||||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路處理之不銹鋼. | |||||||||||
保溫層材質(zhì) | PU發(fā)泡+玻璃棉. | |||||||||||
底座材質(zhì) | 國標(biāo)角鐵+槽鋼. | |||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式歐美*全封閉壓縮機組, 散熱片式蒸發(fā)器. | |||||||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹綱鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式. | |||||||||||
保護裝置 | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱, 過流, 超壓, 加熱,干燒, 箱內(nèi)超溫警報系統(tǒng). | |||||||||||
標(biāo)準配置 | 觀視窗(36x26cm), 測試孔(¢50x1只), 試料架(2組) 超溫保護器, 視窗燈. | |||||||||||
電源 | AC1¢3W 220V; AC3¢5W380V50HZ | |||||||||||
詳細規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準.℃ |
相關(guān)產(chǎn)品